Ihre Suchanfrage ergab 83 Treffer.
Preis (brutto): 16.300,00 € |
Preis (netto): 13.697,48 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 114.667 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6522-28287 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Opel 1.6 CDTI 100 Sports Tourer Edition anzeigen
Preis (brutto): 16.340,00 € |
Preis (netto): 13.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 139.877 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | licht grau m2 |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-J1073162 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST Business Innovation 1.6CDTI ACC AHK anzeigen
Preis (brutto): 16.850,00 € |
Preis (netto): 14.159,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 133.655 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | tiefsee blau |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-J1163455 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST Innovation 1.6CDTI LED VKZ-Erk Temp anzeigen
Preis (brutto): 16.960,00 € |
Preis (netto): 14.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 137.628 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | argonsilber metallic[silber] |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1039116 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 148 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST CDTI2.0 Edition LED Navi Temp AHK BT anzeigen
Preis (brutto): 17.180,00 € |
Preis (netto): 14.436,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 111.627 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | quarz grau |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1053575 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST CDTI1.6 Edition LED Navi Temp SHZ BT anzeigen
Preis (brutto): 17.400,00 € |
Preis (netto): 14.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 147.463 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | quarz grau |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1056309 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 148 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST Edition 2.0 CDTI Autom LED Navi SHZ anzeigen
Preis (brutto): 17.720,00 € |
Preis (netto): 14.890,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 127.985 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schneeweiß[weiss] |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1054564 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel GS 2.0CDTI*LED Navi Kamera FlexRide SHZ anzeigen
Preis (brutto): 18.050,00 € |
Preis (netto): 15.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 131.009 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | tiefsee blau |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1050811 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 148 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel B ST Edition 2.0CDTI*Autom Navi Tempom anzeigen
Preis (brutto): 18.590,00 € |
Preis (netto): 15.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 111.001 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | quarz grau |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1002335 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST OPC-LINE 1.6CDTI*Autom. AHK Head-Up anzeigen
Preis (brutto): 19.000,00 € |
Preis (netto): 15.966,39 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 98.067 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | tiefsee blau |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-J1144237 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel GS Business Edition 2.0CDTI LED Nav AHK anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Voranmeldung
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr