Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 40.150,00 € |
Preis (netto): 33.739,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Eisblau |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NX022276 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 179 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW Transporter Pritsche 2.0 TDI, Freisprecheinrichtung anzeigen
Preis (brutto): 40.950,00 € |
Preis (netto): 34.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy Weiß |
Lieferung zum: | 05.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V2180 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 174 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW Pritsche 2.0 TDI 110 DoKa L2 CompC AppCo anzeigen
Preis (brutto): 40.950,00 € |
Preis (netto): 34.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy Weiß |
Lieferung zum: | 05.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V4119 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 174 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW Pritsche 2.0 TDI 110 DoKa L2 CompC AppCo anzeigen
Preis (brutto): 47.200,00 € |
Preis (netto): 39.663,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Pure Grey |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NX017552 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 181 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW Transporter Pritsche Doka 2.0 TDI, Standheizung, Freisprecheinrichtung anzeigen
Preis (brutto): 47.730,00 € |
Preis (netto): 40.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Pure Grey |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NX022975 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum VW Transporter Pritsche 2.0 TDI Doka, AHK, Klima, 6-Sitzer anzeigen
Preis (brutto): 52.500,00 € |
Preis (netto): 44.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Pure-Grey |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NX020643 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.3 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 194 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 53.560,00 € |
Preis (netto): 45.008,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | indiumgrey-met. |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NX020057 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.3 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 194 |
Schadstoffklasse: | D |
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Voranmeldung
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr