Ihre Suchanfrage ergab 92 Treffer.
Preis (brutto): 14.280,00 € |
Preis (netto): 12.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 134.637 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | quarz grau |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-003869 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Opel B ST Edition 1.6CDTI*Tempom. PDCv+h SHZ anzeigen
Preis (brutto): 15.570,00 € |
Preis (netto): 13.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 139.827 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | argon silber/ice silver (m2) |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-J1170389 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 148 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST Edition 2.0CDTI Autom Navi AHK 2xPDC anzeigen
Preis (brutto): 16.300,00 € |
Preis (netto): 13.697,48 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 114.667 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6522-28287 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Opel 1.6 CDTI 100 Sports Tourer Edition anzeigen
Preis (brutto): 16.420,00 € |
Preis (netto): 13.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 133.655 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | tiefsee blau |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-J1163455 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST Innovation 1.6CDTI LED VKZ-Erk Temp anzeigen
Preis (brutto): 16.560,00 € |
Preis (netto): 13.915,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 139.877 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | licht grau m2 |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-J1073162 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST Business Innovation 1.6CDTI ACC AHK anzeigen
Preis (brutto): 16.780,00 € |
Preis (netto): 14.100,84 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 123.896 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | argonsilber metallic[silber] |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-1002990 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST 2.0CDTI*Autom. LED Navi Kamera SHZ anzeigen
Preis (brutto): 16.820,00 € |
Preis (netto): 14.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 143.418 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | tiefsee blau |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-J1174537 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.598 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 143 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel B ST INNOVATION 1.6CDTI*LED Navi Kamera anzeigen
Preis (brutto): 16.960,00 € |
Preis (netto): 14.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 137.628 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | argonsilber metallic[silber] |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1039116 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 148 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST CDTI2.0 Edition LED Navi Temp AHK BT anzeigen
Preis (brutto): 17.720,00 € |
Preis (netto): 14.890,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 147.463 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | quarz grau |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1056309 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 148 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel ST Edition 2.0 CDTI Autom LED Navi SHZ anzeigen
Preis (brutto): 17.720,00 € |
Preis (netto): 14.890,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 127.985 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schneeweiß[weiss] |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-K1054564 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Opel GS 2.0CDTI*LED Navi Kamera FlexRide SHZ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Voranmeldung
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr