Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 25.610,00 € |
Preis (netto): 21.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 54.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Reflexsilber Metallic |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-H085276 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten 2.0 TDI EcoProfi AHK/Einparkhi anzeigen
Preis (brutto): 27.420,00 € |
Preis (netto): 23.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 70.000 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | weiß candyweiß |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149326 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW Kasten KR 2.0 TDI *TEMP*PDC*KLIMA*AHK*STHZ* anzeigen
Preis (brutto): 27.420,00 € |
Preis (netto): 23.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 75.800 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | silber reflexsilber metallic |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149327 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW Kasten LR 2.0 TDI *TEMP*ELEK-PAK*KLIMA*AHK* anzeigen
Preis (brutto): 27.430,00 € |
Preis (netto): 23.050,42 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 62.030 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz (Sonderlackierung) |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-H102994 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Transporter Kasten LR 2.0 TDI EcoProfi Mittelhochdach Flügeltüren anzeigen
Preis (brutto): 28.710,00 € |
Preis (netto): 24.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 31.000 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Reflexsilber Metallic |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-H006523 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 75 kW/ 102 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 45.500,00 € |
Preis (netto): 38.235,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.350 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | weiß candyweiß/kirschrot |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149267 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW Kasten 2.0 TDI*4-MOT*DSG*KAM/AHK/STHZ/UPE:59 anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Voranmeldung
Service
Montag bis Freitag
7:30 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Tankstelle
Montag bis Sonntag
0.00 - 24.00 Uhr